SC CETPREST SRL
{tab Descriere}
SC CETPREST SRL, cu sediul în localitatea Berbești Str. Principală nr. 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J38/516/03.09.2015, având Cod unic de înregistrare R034964388, este o persoană juridică română, constituită în formă de societate cu răspundere limitată și cu durata de funcționare nelimitată.
Capitalul social al societății este deținut de persoane juridice române cu capital integral de stat (CET Govora SA - 90%) și majoritar de stat (SERVCET SA - 5%, PRELCET SA - 5%). Obiectul principal de activitate al SC CETPREST SRL este conform CAEN 8010 - Activități de protecție și gardă.
Capitalul social al societății este deținut de persoane juridice române cu capital integral de stat (CET Govora SA - 90%) și majoritar de stat (SERVCET SA - 5%, PRELCET SA - 5%). Obiectul principal de activitate al SC CETPREST SRL este conform CAEN 8010 - Activități de protecție și gardă.
{tab 1. Hotararile adunarilor generale ale asociatilor}
| # | Vizualizare | |
|---|---|---|
| Hotarari AGA - iulie 2025 | Vizualizare | |
| Hotarari AGA - aprilie 2025 | Vizualizare | |
| Hotarari AGA - martie 2025 | Vizualizare | |
| Hotarari AGA - februarie 2025 | Vizualizare | |
| Hotarari AGA - ianuarie 2025 | Vizualizare | |
| Hotarari AGA - 2024 | Vizualizare |
{tab 2. Situatiile financiare anuale}
| # | Vizualizare | |
|---|---|---|
| Situatie financiara 2021 | Vizualizare | |
| Situatie financiara 2022 | Vizualizare | |
| Situatie financiara 2023 | Vizualizare | |
| Situatie financiara 2024 | Vizualizare |
{tab 3. Raportarile contabile semestriale}
| # | Vizualizare | |
|---|---|---|
| Raportari contabile 2022 | Vizualizare | |
| Raportari contabile 2023 | Vizualizare | |
| Raportari contabile 2024 | Vizualizare | |
| Raportari contabile 2025 | Vizualizare |
{tab 4. Administrator societate}
| # | Vizualizare | |
|---|---|---|
| CV Administraor - Iulian Coconu | Vizualizare | |
| Certificat constatator | Vizualizare | |
| Hotarare numire Administrator | Vizualizare |
{tab 5. Rapoarte anuale administrator}
| # | Vizualizare | |
|---|---|---|
| Raport Administrator - 2021 | Vizualizare | |
| Raport Administrator - 2022 | Vizualizare | |
| Raport Administrator - 2023 | Vizualizare | |
| Raport Administrator - 2024 | Vizualizare |
{tab 6. Codul de etica}
| # | Vizualizare | |
|---|---|---|
| Codul de etica si conduita | Vizualizare |
{tab 7. Contract de mandat administrator}
| # | Vizualizare | |
|---|---|---|
| Contract de mandat administrator | Vizualizare |
{tab 8. Rapoarte de audit extern}
| # | Vizualizare | |
|---|---|---|
| Raport privind auditarea si certificarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2021 | Vizualizare | |
| Raport privind auditarea si certificarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2022 | Vizualizare | |
| Raport privind auditarea si certificarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2023 | Vizualizare | |
| Raport privind auditarea si certificarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2024 | Vizualizare |
{tab 9. Bugetul de venituri si cheltuieli}
| # | Vizualizare | |
|---|---|---|
| Bugetul de venituri si cheltuieli - 2025 | Vizualizare |
{/tabs}